新聞中心
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 新聞中心 > 考試
考試
時(shí)間:2019-11-22
聯(lián)系電話:0431-88043988 地址:西安大路中銀大廈A座26層
2020排名 | 2019排名 | 學(xué)校中文名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 國家 |
---|
1 | 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國 | |
3 | 3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國 | |
4 | 5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國 | |
5 | 4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | |
6 | 7 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | |
7 | 6 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國 | |
8 | 10 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國 | |
9 | 8 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國 | |
10 | 9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國 | |
11= | 12 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | |
11= | 11 | 新加坡國立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | |
13 | 13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國 | |
14 | 14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國 | |
15 | 19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國 | |
16 | 17 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國 | |
17 | 15 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國 | |
18= | 16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國 | |
18= | 22 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 | |
20 | 18 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh | 英國 | |
21 | 20 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan | 美國 | |
22= | 30 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國 | |
22= | 23 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 | |
24 | 21 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國 | |
25= | 26 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國 | |
25= | 25 | 中國香港大學(xué) | University of Hong Kong (HKU) | 中國香港 | |
27 | 29 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國 | |
28 | 27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | |
29= | 24 | 澳大利亞國立大學(xué) | Australian National University (ANU) | 澳大利亞 | |
29= | 28 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 | |
31 | 34 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國 | |
32 | 37 | 中國香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | 中國香港 | |
33= | 31 | 倫敦國王學(xué)院 | King's College London (KCL) | 英國 | |
33= | 35 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 | |
35= | 33 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 | |
35= | 32 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | |
37 | 36 | 首爾大學(xué) | Seoul National University (SNU) | 韓國 | |
38 | 39 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 | |
39 | 43 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國 | |
40 | 44 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國 | |
41 | 40 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 | |
42 | 42 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 | |
43 | 45 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW) | 澳大利亞 | |
44 | 38 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | |
45 | 41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | |
46 | 49 | 中國香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中國香港 | |
47 | 48 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland (UQ) | 澳大利亞 | |
48 | 46 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國 | |
49 | 51 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國 | |
50 | 52 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
51 | 47 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 | |
52 | 55 | 中國香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 中國香港 | |
53 | 50 | 巴黎文理研究大學(xué) | Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | 法國 | |
54 | 68 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國 | |
55 | 61 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t München | 德國 | |
56 | 53 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | |
57 | 56 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國 | |
58= | 59= | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 | |
58= | 58 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 | |
60= | 65 | 巴黎綜合理工大學(xué) | Ecole Polytechnique | 法國 | |
60= | 59= | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | |
62 | 54 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國 | |
63 | 62 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | |
64 | 57 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 | |
65 | 63 | 得州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | |
66 | 64 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 | |
67 | 69= | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國 | |
68 | 66 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國 | |
69 | 72 | 臺灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 | |
70 | 87= | 馬來亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | |
71 | 67 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 | |
72= | 69= | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | 美國 | |
72= | 79= | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 | |
74 | 73 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | |
75 | 71 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | |
76 | 78 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 | |
77 | 75= | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國 | |
78= | 74 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國 | |
78= | 75= | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國 | |
80 | 81 | 荷語魯汶天主教大學(xué) | Katholieke Universiteit Leuven | 比利時(shí) | |
81 | 79= | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國 | |
82 | 77 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 | |
83 | 86 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國 | |
84 | 90 | 莫斯科國立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | |
85 | 87= | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國 | |
86 | 91 | 西澳大利亞大學(xué) | The University of Western Australia (UWA) | 澳大利亞 | |
87 | 83= | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 韓國 | |
88 | 85 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 | |
89 | 98 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國 | |
90 | 83= | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | |
91 | 106 | 中國香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | |
92 | 92 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 | |
93= | 95 | 賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 美國 | |
93= | 93= | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國 | |
95 | 100= | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國 | |
96 | 82 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國 | |
97 | 96 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton | 英國 | |
98= | 93= | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國 | |
98= | 104= | 皇家理工學(xué)院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | |
100 | 97 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國 |
101 | 89 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 美國 | |
102 | 99 | 埃因霍芬理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | |
103 | 113 | 墨西哥國立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | |
104= | 100= | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis (UCD) | 美國 | |
104= | 107 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國 | |
106 | 114 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 | |
107 | 110 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 | |
108= | 104= | 都柏林圣三一大學(xué) | Trinity College Dublin (TCD) | 愛爾蘭 | |
108= | 100= | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國 | |
110 | 108 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 | |
111 | 100= | 普渡大學(xué) | Purdue University | 美國 | |
112 | 112 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 | |
113 | 109 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 | |
114 | 120 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 | |
115 | 111 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 | |
116= | 118 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o Paulo (USP) | 巴西 | |
116= | 117 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 | |
118 | 122= | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 | |
119 | 135 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 | |
120= | 121 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 | |
120= | 122= | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國 | |
120= | 124 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 | |
123 | 139 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 | |
124 | 116 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruher Institut für Technologie | 德國 | |
125 | 125 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University | 荷蘭 | |
126 | 119 | 倫敦瑪麗女王大學(xué) | Queen Mary University of London (QMUL) | 英國 | |
127 | 132= | 智利天主教大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | |
128 | 131 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國 | |
129 | 115 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國 | |
130= | 130 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universit?t Berlin | 德國 | |
130= | 138 | 根特大學(xué) | University of Ghent | 比利時(shí) | |
132= | 128= | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 | |
132= | 126= | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 | |
134 | 140 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 | |
135 | 132= | 加州大學(xué)圣芭芭拉大學(xué) | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | |
136 | 126= | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | |
137 | 149= | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 | |
138 | 144 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | 德國 | |
139 | 137 | 巴黎中央理工 | CentraleSupélec | 法國 | |
140= | 128= | 查爾姆斯理工大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 | |
140= | 146 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 | |
140= | 136 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國 | |
140= | 160= | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney (UTS) | 澳大利亞 | |
144 | 141= | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國 | |
145 | 141= | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 | |
146 | 141= | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | Newcastle University | 英國 | |
147 | 147 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Berlin | 德國 | |
148 | 134 | 約克大學(xué) | University of York | 英國 | |
149 | 156= | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 | |
150 | 151= | 漢陽大學(xué) | Hanyang University | 韓國 |
151 | 160= | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 | |
152 | 162 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | |
153 | 149= | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 | |
154= | 145 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國 | |
154= | 175= | 維也納大學(xué) | Universit?t Wien | 奧地利 | |
156= | 148 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 美國 | |
156= | 156= | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | University of Minnesota | 美國 | |
158 | 178 | 蒙特雷科技大學(xué) | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 | |
159 | 202 | 博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | |
160= | 153 | 里昂高等師范學(xué)院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法國 | |
160= | 184= | 馬來西亞國民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | |
162 | 154= | 希伯來大學(xué) | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | |
163= | 171 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 | |
163= | 154= | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國 | |
165= | 166 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 | |
165= | 207 | 馬來西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | |
167= | 165 | 法語魯汶大學(xué) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時(shí) | |
167= | 180= | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國 | |
169= | 168 | 圖賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德國 | |
169= | 186= | 弗萊堡大學(xué) | Universit?t Freiburg | 德國 | |
171 | 184= | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國 | |
172 | 158 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國 | |
173= | 163= | 臺灣清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 中國臺灣 | |
173= | 180= | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University of Belfast | 英國 | |
173= | 163= | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 | |
176 | 175= | 奧塔哥大學(xué) | University of Otago | 新西蘭 | |
177= | 167 | 比薩圣安娜高等學(xué)校 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa | 意大利 | |
177= | 180= | 博洛尼亞大學(xué) | Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | |
179= | 186= | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國 | |
179= | 191 | 德雷斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Dresden | 德國 | |
181 | 164= | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國 | |
182 | 172= | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | |
183 | 179 | 鹿特丹大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | |
184 | 170 | 印度科學(xué)院班加羅爾分校 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 | |
185 | 193= | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin (UCD) | 愛爾蘭 | |
186= | 231= | 阿齊茲國王大學(xué) | King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | |
186= | 172= | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 | |
188 | 193= | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | |
189= | 203 | 得州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國 | |
189= | 208= | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 | |
191 | 200= | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 | |
192= | 199 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Wien | 奧地利 | |
192= | 159 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | |
194 | 172= | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國 | |
195 | 188 | 布魯塞爾自由大學(xué) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時(shí) | |
196 | 208= | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 | |
197 | 197 | 哥廷根大學(xué) | Georg-August-Universit?t G?ttingen | 德國 | |
198= | 200= | 開普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 | |
198= | 192 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國 | |
200= | 198 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 | |
200= | 189 | 法赫德國王石油與礦業(yè)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals (KFUPM) | 沙特阿拉伯 | |
200= | 195= | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國 |
友情鏈接 查看更多
咨詢熱線:(08:00-24:00)
0431-88043988
西安大路中銀大廈A座26層
郵編:1300000 ICP備:吉ICP備15004459號
長春市騰翼教育信息咨詢有限公司版權(quán)所有
網(wǎng)站策劃:盤古網(wǎng)絡(luò)[定制網(wǎng)站]